Brake Disc Pad Set Front Bendix DB1441 GCT For CHRYSLER DODGE JEEP MITSUBISHI SEBRING AVENGER CALIBER
Description
Bendix Disc Brake Pad Set.
The Quality Standard in Brake Pads
FIT WITH CONFIDENCE.
- A general purpose passenger vehicle brake pad for everyday driving.
- With the integration of HYBRID Fusion Technology and STEALTH Advanced Technology Bendix have virtually eliminated brake noise for smoother quieter braking.
- Blue Titanium Stripe and Ceramic Technology are also a feature on General CT for sure stopping right out of the box.
Fitment
| Make | Model | Year | Fuel Type | Chassis | Lyt |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2007-2010 | Petrol | JS | 2.4L |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2004-2010 | Petrol | BA | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003-2004 | Petrol | ZE,ZF | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2004-2006 | Petrol | ZE,ZF | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2013 | Petrol | CG,CH,CJ | 2L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2019 | Petrol | MK49 | 2.4L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2019 | Diesel | MK49 | 2L |
| DODGE | CALIBER | 2006-2009 | Petrol | 1.8L | |
| DODGE | CALIBER | 2006-2019 | Petrol | 2L | |
| DODGE | CALIBER | 2006-2019 | Diesel | 2L | |
| MITSUBISHI | LANCER | 2003-2005 | Petrol | CG,CH,CJ | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2006-2012 | Petrol | ZG,ZH | 2.4L |
| DODGE | AVENGER | 2007-2011 | Petrol | JS | 2L |
| DODGE | AVENGER | 2007-2010 | Diesel | JS | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2006-2012 | Petrol | ZG,ZH | 3L |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007-2010 | Diesel | JS | 2L |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007-2010 | Petrol | JS | 2.7L |
| DODGE | AVENGER | 2007-2014 | Petrol | JS | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2013 | Diesel | XA,XB,XC | 1.8L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2019 | Petrol | CJ,CF | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2019 | Petrol | CJ,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2019 | Petrol | CJ,CY,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2019 | Petrol | XA,XB,XC | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2006 | Petrol | CG,CH,CJ | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2008 | Petrol | CG,CH,CJ | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2008 | Petrol | CH | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2016 | Petrol | CJ,CY,CF | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2019 | Petrol | ZJ,ZL | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2019 | Petrol | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2015 | Petrol | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2019 | Diesel | ZJ,ZL | 2.2L |
| MITSUBISHI | ASX | 2013-2019 | Diesel | XA,XB,XC | 2.2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013-2017 | Petrol | CJ,CY,CF | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014-2019 | Petrol/Electro | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2011-2012 | Petrol | ZG,ZH | 3L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2010-2017 | Petrol | CJ,CF | 2L |
| PEUGEOT | 4008 | 2013-2017 | Petrol | 2L | |
| MITSUBISHI | L400 | 2007-2019 | Petrol | D5 | 0L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2019 | Petrol | CJ | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2010-2019 | Petrol | CJ | 2L |
| MITSUBISHI | L 400 | 2007-2019 | Petrol | D5 | 0L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2020 | Petrol | MK49 | 2.4L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2020 | Diesel | MK49 | 2L |
| DODGE | CALIBER | 2006-2020 | Petrol | 2L | |
| DODGE | CALIBER | 2006-2020 | Diesel | 2L | |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2020 | Petrol | CJ,CF | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2020 | Petrol | CJ,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2020 | Petrol | CJ,CY,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2020 | Petrol | XA,XB,XC | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Petrol | ZJ,ZL | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Petrol | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Diesel | ZJ,ZL | 2.2L |
| MITSUBISHI | ASX | 2013-2020 | Diesel | XA,XB,XC | 2.2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014-2020 | Petrol/Electro | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | L 400 | 2007-2020 | Petrol | D5 | 0L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2020 | Petrol | CJ | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2010-2020 | Petrol | CJ | 2L |
| MITSUBISHI | DELICA D5 | 2007-2020 | Petrol | CV_W | 2.4L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2016 | Petrol | MK49 | 2.4L |
| JEEP | COMPASS | 2006-2010 | Diesel | MK49 | 2L |
| DODGE | CALIBER | 2006-2012 | Petrol | 2L | |
| DODGE | CALIBER | 2006-2010 | Diesel | 2L | |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2011 | Petrol | CJ,CF | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2016 | Petrol | CJ,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2016 | Petrol | CJ,CY,CF | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2013-2018 | Diesel | XA,XB,XC | 2.2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014-2020 | Petrol/Electric | ZJ,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2004-2006 | Petrol | CU5W | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Petrol | ZJ,ZK,ZL | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Petrol | ZJ,ZK,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2015 | Petrol | ZJ,ZK,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2020 | Diesel | ZJ,ZK,ZL | 2.2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014-2020 | Petrol/Electric | ZJ,ZK,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2013 | Diesel | XA, XB, XC, XD | 1.8L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2020 | Petrol | XA, XB, XC, XD | 2L |
| MITSUBISHI | ASX | 2013-2018 | Diesel | XA, XB, XC, XD | 2.2L |
| MITSUBISHI | DELICA D5 | 2007-2021 | Petrol | CV_W | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2021 | Petrol | XA, XB, XC, XD | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2021 | Petrol | ZJ,ZK,ZL | 2.4L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2021 | Petrol | ZJ,ZK,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012-2021 | Diesel | ZJ,ZK,ZL | 2.2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014-2021 | Petrol/Electric | ZJ,ZK,ZL | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2002-2005 | Petrol | CG,CH,CJ | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003-2004 | Petrol | CU4W | 2.4L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2013 | Diesel | GA6W | 1.8L |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2021 | Petrol | GA2W | 2L |
| MITSUBISHI | ASX | 2013-2018 | Diesel | GA8W | 2.2L |
| MITSUBISHI | DELICA D5 | 2007-2021 | Petrol | CV5W | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2002-2005 | Petrol | CS6A | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2011 | Petrol | CX4A | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2016 | Petrol | CX5A | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008-2016 | Petrol | CY5A | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2006 | Petrol | CS6A | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2008 | Petrol | CS7A | 2.4L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2005-2008 | Petrol | CS6W | 2L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007-2016 | Petrol | CY4A | 2L |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2011-2012 | Petrol | CW6W | 3L |
| MITSUBISHI | LANCER | 2010-2017 | Petrol | CX4A | 2L |
Specifications
| SKU | DB1441GCT |
| Brand | Bendix Australia |
| Barcode # | 9316068401903 |
| Brake Type | Disc Brake |
| Thickness [mm] | 16 |
| Width [mm] | 55 |
| Length [mm] | 145 |
| Width [mm]::55::2 | |
| Brake Type::Disc Brake::4 | |
| Thickness [mm]::16::3 | |
| Length [mm]::145::1 |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Australian Online Car Parts PTY LTD users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
Others Also Bought
$71.05 $29.84
Front Brake Pads TP Bendix DB1441TP for Mitsubishi ASX XA,XB,XC SUV DI-D 1.8 Diesel 4N13
$71.05 $29.84
Front Brake Pads TP Bendix DB1441TP for Mitsubishi ASX XA,XB,XC SUV 2.0 Petrol 4B11
$196.91 $124.49
Brake Pads Front ACD1407 AcDelco For Volkswagen Polo 9N Hatchback 1.4LTP - BUD
$161.59 $101.67
Brake Pads Front ACD1679 AcDelco For Volvo V40 525, 526 Hatchback D2 1.6LTD - D4162T
$161.59 $101.67
Brake Pads Front ACD1679 AcDelco For Ford Kuga TE SUV AWD 2.5LTP - HYDB
$11.51 $6.96
Globe 12V 16W T15 Wedge Base ACT15 AcDelco For Honda Civic ES, ET Sedan 1.3 IMA (ED9, ES9) 1.3LTP/E
More From This Category
$82.86 $37.26
Front Brake Pads TP Bendix DB1676TP for Porsche Cayenne 9PA SUV S 4.8 4.8 Petrol 2 M48.01
$71.05 $29.84
Rear Brake Pads TP Bendix DB1429TP for Toyota Corolla ZZE122 Sedan 1.8 Petrol 1ZZ-FE
$75.90 $32.89
Rear Brake Pads TP Bendix DB1990TP for Opel Astra P10 Sports Tourer CDTI (35) 2.0 Diesel A 20 DTH
$71.05 $29.84
Rear Brake Pads TP Bendix DB1803TP for Subaru Outback BR,BRM Wagoni AWD 2.5 Petrol EJ253
$71.05 $29.84
Front Brake Pads TP Bendix DB1473TP for Ford Territory SZ SUV 4.0 Petrol
$75.90 $32.89
Rear Brake Pads TP Bendix DB1449TP for Volkswagen Golf MK VI 5K1 Hatchback TSI 1.2 Petrol CBZB
$118.66 $84.16
Brake Disc Pad Set Rear Bendix DB1953 GCT For HONDA ACCORD EURO CP CR CU
$82.86 $37.26


