Micro V-Fan Drive Belt Gates 38154 For DAEWOO HOLDEN
Description
Fitment
Make | Model | Year | Fuel Type | Chassis | Lyt |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | NUBIRA | 1998-2003 | Petrol | J100,J153 | 2L |
DAEWOO | NUBIRA | 1998-2003 | Petrol | J100,J154 | 2L |
DAEWOO | LEGANZA | 1997-1999 | Petrol | KLAV | 2L |
DAEWOO | LEGANZA | 1999-2004 | Petrol | KLAV | 2.2L |
HOLDEN | ASTRA | 1995-1998 | Petrol | TR | 1.6L |
HOLDEN | ASTRA | 1995-1998 | Petrol | TR | 2L |
HOLDEN | ASTRA | 2002-2004 | Petrol | TS | 2L |
DAEWOO | LACETTI | 2003-2004 | Petrol | J200 | 1.8L |
HOLDEN | VIVA | 2005-2009 | Petrol | JF | 1.8L |
HOLDEN | CAPTIVA 5 | 2009-2011 | Petrol | CG | 2.4L |
DAEWOO | TACUMA | 2000-2004 | Petrol | U100 | 2L |
HOLDEN | CALIBRA | 1991-1995 | Petrol | YE | 2L |
HOLDEN | CALIBRA | 1992-1997 | Petrol | YE | 2L |
HOLDEN | CALIBRA | 1995-1997 | Petrol | YE | 2L |
HOLDEN | ASTRA | 1996-1998 | Petrol | TR | 1.8L |
HOLDEN | ASTRA | 2003-2004 | Petrol | TS | 2L |
HOLDEN | BARINA | 1994-1997 | Petrol | SB | 1.2L |
HOLDEN | BARINA | 1994-1997 | Petrol | SB | 1.4L |
HOLDEN | BARINA | 1997-2001 | Petrol | SB | 1.4L |
HOLDEN | BARINA | 1994-1998 | Petrol | SB | 1.6L |
HOLDEN | VECTRA | 2000-2003 | Petrol | JS | 2.2L |
HOLDEN | VECTRA | 1998-2003 | Petrol | JS | 2.2L |
HOLDEN | VECTRA | 1998-2002 | Petrol | JS | 2.2L |
HOLDEN | ASTRA | 2006-2010 | Petrol | AH | 2L |
HOLDEN | BARINA | 1997-2000 | Petrol | SB | 1.4L |
HOLDEN | COMBO | 1996-1997 | Petrol | SB | 1.4L |
HOLDEN | VECTRA | 1998-2000 | Petrol | JS | 2L |
HOLDEN | VECTRA | 1997-1998 | Petrol | JR | 2L |
DAEWOO | NUBIRA | 1998-2003 | Petrol | J100,J150 | 2L |
Features
Australian Online Car Parts does not sell genuine Toyota Parts. Australian Online Car Parts sell quality after market Brand parts suitable for Toyota models.
Specifications
SKU | 38154 |
Brand | Gates |
Barcode # | 9314693517129 |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Australian Online Car Parts users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$318.62 $227.59