Description
Fitment
| Make | Model | Year | Fuel Type | Chassis | Lyt |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | UP | 2011-2019 | Petrol | BL1,BL2,122,121 | 1L |
| AUDI | A3 | 2012-2019 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2019 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2012-2019 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| VW | GOLF | 2012-2019 | Petrol | MKVII5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2019 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2019 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| VW | GOLF | 2013-2019 | Petrol | BA5,BV5,BX5,BX6 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2019 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2019 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | Q3 | 2013-2018 | Petrol | 8UG,8UB | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2019 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| VW | POLO | 2014-2019 | Petrol | 6R1,6C1 | 1.2L |
| VW | GOLF | 2014-2019 | Petrol | MKVII5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2014-2019 | Petrol | MKVIIBA5,BV5 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2019 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2019 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2019 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| AUDI | A1 | 2014-2018 | Petrol | 8XA,8XF | 1.4L |
| SKODA | FABIA | 2014-2019 | Petrol | NJ3 | 1.2L |
| SKODA | FABIA | 2014-2019 | Petrol | NJ5 | 1.2L |
| AUDI | A1 | 2015-2018 | Petrol | 8XA,8XF | 1L |
| VW | CADDY | 2015-2019 | Petrol | SAJ,SAB | 1.4L |
| VW | CADDY | 2015-2019 | Petrol | SAH,SAA | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2019 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2019 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| SKODA | RAPID | 2015-2019 | Petrol | NH3 | 1.4L |
| SKODA | YETI | 2015-2017 | Petrol | 5L | 1.2L |
| SKODA | YETI | 2015-2017 | Petrol | 5L | 1.4L |
| AUDI | A4 | 2015-2019 | Petrol | 8W2,B9 | 1.4L |
| VW | TIGUAN | 2016-2019 | Petrol | AD1, BT1 | 1.4L |
| AUDI | Q2 | 2016-2019 | Petrol | GAB | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2016-2019 | Petrol | 8VF,8VA | 1L |
| VW | POLO | 2017-2019 | Petrol | AW1, BZ1 | 1L |
| VW | GOLF | 2012-2019 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2013-2019 | Petrol | MKVII,BA5,BV5,BX5,BX6 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2014-2019 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2014-2019 | Petrol | MKVII,BA5,BV5 | 1.4L |
| SKODA | RAPID | 2015-2019 | Petrol | NH1 | 1.4L |
| AUDI | A4 | 2015-2019 | Petrol | B9,8W2 | 1.4L |
| VW | TIGUAN | 2016-2019 | Petrol | AD1,BT1 | 1.4L |
| VW | POLO | 2017-2019 | Petrol | AW1,BZ1 | 1L |
| VW | UP | 2011-2020 | Petrol | BL1,BL2,122,121 | 1L |
| AUDI | A3 | 2012-2020 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2020 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2012-2020 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| VW | GOLF | 2012-2020 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2020 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2020 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| VW | GOLF | 2013-2020 | Petrol | MKVII,BA5,BV5,BX5,BX6 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2020 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2020 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2020 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| VW | POLO | 2014-2020 | Petrol | 6R1,6C1 | 1.2L |
| VW | GOLF | 2014-2020 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2014-2020 | Petrol | MKVII,BA5,BV5 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2020 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2020 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2020 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| SKODA | FABIA | 2014-2020 | Petrol | NJ3 | 1.2L |
| SKODA | FABIA | 2014-2020 | Petrol | NJ5 | 1.2L |
| VW | CADDY | 2015-2020 | Petrol | SAJ,SAB | 1.4L |
| VW | CADDY | 2015-2020 | Petrol | SAH,SAA | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2020 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2020 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| SKODA | RAPID | 2015-2020 | Petrol | NH1 | 1.4L |
| VW | TIGUAN | 2016-2020 | Petrol | AD1,BT1 | 1.4L |
| AUDI | Q2 | 2016-2020 | Petrol | GAB | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2016-2020 | Petrol | 8VF,8VA | 1L |
| VW | POLO | 2017-2020 | Petrol | AW1,BZ1 | 1L |
| SKODA | KAROQ | 2017-2020 | Petrol | NU7 | 1.5L |
| VW | UP | 2011-2014 | Petrol | BL1,BL2,122,121 | 1L |
| AUDI | A3 | 2012-2016 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2014 | Petrol | 8VK,8V1 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2012-2016 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| VW | GOLF | 2012-2015 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2012-2017 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2015 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2012-2015 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| VW | GOLF | 2013-2017 | Petrol | MKVII,BA5,BV5,BX5,BX6 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2014 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2014 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2013-2014 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| VW | TIGUAN | 2016-2018 | Petrol | AD1,BT1 | 1.4L |
| VW | UP! | 2011-2014 | Petrol | BL1,BL2,122,121 | 1L |
| VW | POLO | 2014-2021 | Petrol | 6R1,6C1 | 1.2L |
| VW | GOLF | 2014-2021 | Petrol | MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 | 1.4L |
| VW | GOLF | 2014-2021 | Petrol | MKVII,BA5,BV5 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2021 | Petrol | 8VE,8V7 | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2021 | Petrol | 8VS,8VM | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2014-2021 | Petrol | 8VF,8VA | 1.4L |
| SKODA | FABIA | 2014-2021 | Petrol | NJ3 | 1.2L |
| SKODA | FABIA | 2014-2021 | Petrol | NJ5 | 1.2L |
| VW | CADDY | 2015-2021 | Petrol | SAJ,SAB | 1.4L |
| VW | CADDY | 2015-2021 | Petrol | SAH,SAA | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2021 | Petrol | NE(5E3) | 1.4L |
| SKODA | OCTAVIA | 2014-2021 | Petrol | NE(5E5) | 1.4L |
| AUDI | Q2 | 2016-2021 | Petrol | GAB | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2016-2021 | Petrol | 8VF,8VA | 1L |
| VW | POLO | 2017-2021 | Petrol | AW1,BZ1 | 1L |
| SKODA | KAROQ | 2017-2021 | Petrol | NU7 | 1.5L |
| VW | TIGUAN | 2016-2021 | Petrol | AD1,AX1,BT1 | 1.4L |
| AUDI | Q2 | 2016-2021 | Petrol | GAB,GAG | 1.4L |
| AUDI | A3 | 2018-2021 | Petrol | 8VF,8VA | 1L |
| AUDI | Q3 | 2018-2021 | Petrol | F3B | 1.5L |
Specifications
| SKU | T356 |
| Brand | Gates |
| Barcode # | 5414465847592 |
| Width [mm] | 20 |
| Material | HNBR (hydrogenated nitrile butadiene rubber) |
| Tooth Pitch [mm] | 9 525 |
| Length [mm] | 1553 |
| Length [mm] | 1304 |
| Number of Teeth | 163 |
| Tooth Pitch [mm] | 9 5 |
| Width [mm]::20::3 | |
| Material::HNBR (hydrogenated nitrile butadiene rubber)::1 | |
| Tooth Pitch [mm]::9 525::4 | |
| Number of Teeth::163::2 | |
| Length [mm]::1553::5 |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Australian Online Car Parts PTY LTD users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.